|
|
 |
|
|
| ºê·£µå, ¹è±â·®, ¿¬ºñ, °¡°Ý, ¸®ÄÝÁ¤º¸, ½Ã½Â±â µî ³»°¡ ¿øÇÏ´Â Á¶°Ç´ë·Î ÇÑ´«¿¡ ºñ±³ÇÑ´Ù. |
|
|
|
|
| Á¦Á¶»ç |
|
¸ðµ¨¸í ¹× °£·«¼³¸í |
|
°¡°Ý |
|
|
|
|
SSANGYONG |
|
|
|
|
|
| ACTYON CX7 MT |
I4 | 1998cc | 5´ÜAT | 145ps/4000rpm
32kg.m/2750rpm | 13(km/l)
AWD | ´õºíÀ§½Ãº»/5¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2740mm |
| |
|
|
2,239 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
KIA |
|
|
|
|
|
| LOTZE 2.0 LX |
I4 | 1998cc | 5´ÜMT | 144ps/6000rpm
19kg.m/4250rpm | 12(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2720mm |
| |
|
|
1,541 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
BMW |
|
|
|
|
|
| MINI COOPER |
I4 | 1598cc | 6´ÜAT | 120ps/6000rpm
16kg.m/4250rpm | 14(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2467mm |
| |
|
|
3,440 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
LAND ROVER |
|
|
|
|
|
| Discovery 3 µðÁ© |
V6 | 2720cc | 6´ÜAT | 190ps/4000rpm
45kg.m/1900rpm | 9(km/l)
AWD | ÀüÀÚ½Ä ¿¡¾î ¼½ºÆæ¼Ç
¸ðµÎ µð½ºÅ© | 2885mm |
| |
|
|
6,990 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
GM DAEWOO |
|
|
|
|
|
| GENTRA X 1.2 SE |
I4 | 1206cc | 5´ÜMT | 85ps/6200rpm
12kg.m/4200rpm | 18(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/Åä¼Çºö
µð½ºÅ©/µå·³ | 2480mm |
| |
|
|
828 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
JAGUAR |
|
|
|
|
|
| XJ 2.7 µðÁ© LWB |
V6 | 2720cc | 6´ÜAT | 206ps/4000rpm
44kg.m/1900rpm | 12(km/l)
RWD | ´õºíÀ§½Ãº»/´õºíÀ§½Ãº»
¸ðµÎ µð½ºÅ© | 3159mm |
| |
|
|
9,500 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
PEUGEOT |
|
|
|
|
|
| 307SW HDi |
I4 | 1997cc | 6´ÜAT | 138ps/4000rpm
33kg.m/2000rpm | 14(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/Åä¼Ç¹Ù
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2710mm |
| |
|
|
3,550 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
RENAULT SAMSUNG |
|
|
|
|
|
| SM5 LE |
I4 | 1998cc | 4´ÜAT | 143ps/6000rpm
20kg.m/4800rpm | 11(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2775mm |
| |
|
|
2,390 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
INFINITI |
|
|
|
|
|
| FX 35 |
V6 | 3498cc | 5´ÜAT | 280ps/6200rpm
37kg.m/4800rpm | 8(km/l)
AWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
¸ðµÎ Vµð½ºÅ© | 2850mm |
| |
|
|
6,890 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
BMW |
|
|
|
|
|
| 135i - |
I6 | 2979cc | 6´ÜMT | 306ps/5800rpm
41kg.m/5000rpm | 11(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
¸ðµÎ µð½ºÅ© | 2660mm |
| |
|
|
5,269 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
HYUNDAI |
|
|
|
|
|
| GENESIS BH380 ·Î¿ |
V6 | 3778cc | 6´ÜAT | 290ps/6200rpm
37kg.m/4500rpm | 10(km/l)
RWD | 5¸µÅ©/5¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2935mm |
| |
|
|
5,280 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
MERCEDES-BENZ |
|
|
|
|
|
| C230 ¾Æ¹æ°¡¸£µå |
V6 | 2497cc | 7´ÜAT | 204ps/6100rpm
25kg.m/2900rpm | 9(km/l)
RWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2743mm |
| |
|
|
5,790 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
PEUGEOT |
|
|
|
|
|
| 207CC - |
I4 | 1587cc | 4´ÜAT | 120ps/6000rpm
16kg.m/4250rpm | 12(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/Åä¼Ç¹Ù
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2540mm |
| |
|
|
3,650 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
BMW |
|
|
|
|
|
| 730 i |
I6 | 2996cc | 6´ÜAT | 258ps/6000rpm
30kg.m/4000rpm | 7(km/l)
RWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
¸ðµÎ Vµð½ºÅ© | 2990mm |
| |
|
|
11,900 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
CHRYSLER |
|
|
|
|
|
| SEBRING - |
V6 | 2360cc | 4´ÜAT | 173ps/6000rpm
22kg.m/4500rpm | 9(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2765mm |
| |
|
|
3,290 ¸¸¿ø |
|
|
|
|
|
[1]. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .
|
|
|