HOME > BUYER'S GUIDE > ½ÅÂ÷°Ë»ö


 
G35 ¡ã 1
ACTYON ¡å -1
307SW ¡ã 3
XJ ¡ã 3
SM5 ¡å -1
ACCORD ¡å -1
A6 ¡ã 1
FX ¡å -5
VERACRUZ -
PASSAT ¡ã 29
GENTRA ¡å -1
MINI ¡ã 26
NEW ¡ã 30
XF ¡ã 21
C30 ¡ã 25
911 Ä«·¹¶ó ¡ã 25
730 ¡ã 20
LOTZE ¡ã 12
STS ¡å -8
A8 ¡å -6

ºê·£µå, ¹è±â·®, ¿¬ºñ, °¡°Ý, ¸®ÄÝÁ¤º¸, ½Ã½Â±â µî ³»°¡ ¿øÇÏ´Â Á¶°Ç´ë·Î ÇÑ´«¿¡ ºñ±³ÇÑ´Ù.

À̹ÌÁöÇüº¸±â ¸®½ºÆ®Çüº¸±â
Á¦Á¶»ç ¸ðµ¨¸í ¹× °£·«¼³¸í °¡°Ý
INFINITI
G35 ¼¼´Ü
V6 | 3498cc | 5´ÜAT | 315ps/6800rpm
37kg.m/5200rpm | 9(km/l)
RWD | ´õºíÀ§½Ãº»/¸ÖƼ¸µÅ©
¸ðµÎ Vµð½ºÅ© | 2850mm
 
4,750 ¸¸¿ø  
SSANGYONG
ACTYON CX7 MT
I4 | 1998cc | 5´ÜAT | 145ps/4000rpm
32kg.m/2750rpm | 13(km/l)
AWD | ´õºíÀ§½Ãº»/5¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2740mm
 
2,239 ¸¸¿ø  
PEUGEOT
307SW HDi
I4 | 1997cc | 6´ÜAT | 138ps/4000rpm
33kg.m/2000rpm | 14(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/Åä¼Ç¹Ù
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2710mm
 
3,550 ¸¸¿ø  
JAGUAR
XJ 2.7 µðÁ© LWB
V6 | 2720cc | 6´ÜAT | 206ps/4000rpm
44kg.m/1900rpm | 12(km/l)
RWD | ´õºíÀ§½Ãº»/´õºíÀ§½Ãº»
¸ðµÎ µð½ºÅ© | 3159mm
 
9,500 ¸¸¿ø  
RENAULT SAMSUNG
SM5 LE
I4 | 1998cc | 4´ÜAT | 143ps/6000rpm
20kg.m/4800rpm | 11(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2775mm
 
2,390 ¸¸¿ø  
HONDA
ACCORD 3.5
V6 | 3471cc | 5´ÜAT | 275ps/6250rpm
35kg.m/5000rpm | 10(km/l)
FWD | ´õºíÀ§½Ãº»/5¸µÅ©
¸ðµÎ µð½ºÅ© | 2800mm
 
3,940 ¸¸¿ø  
AUDI
A6 3.2 ÄâÆ®·Î
V6 | 3213cc | 6´ÜAT | 255ps/6500rpm
34kg.m/3250rpm | 9(km/l)
AWD | 4¸µÅ©/´õºíÀ§½Ãº»
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2843mm
 
8,530 ¸¸¿ø  
INFINITI
FX 35
V6 | 3498cc | 5´ÜAT | 280ps/6200rpm
37kg.m/4800rpm | 8(km/l)
AWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
¸ðµÎ Vµð½ºÅ© | 2850mm
 
6,890 ¸¸¿ø  
HYUNDAI
VERACRUZ 300VX AWD
V6 | 2959cc | 6´ÜAT | 240ps/3800rpm
46kg.m/3500rpm | 11(km/l)
AWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2805mm
 
3,804 ¸¸¿ø  
VOLKSWAGEN
PASSAT 2.0 TDI
I4 | 1984cc | 6´ÜAT | 140ps/4000rpm
33kg.m/1800rpm | 14(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2709mm
 
4,300 ¸¸¿ø  
GM DAEWOO
GENTRA X 1.2 SE
I4 | 1206cc | 5´ÜMT | 85ps/6200rpm
12kg.m/4200rpm | 18(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/Åä¼Çºö
µð½ºÅ©/µå·³ | 2480mm
 
828 ¸¸¿ø  
BMW
MINI COOPER S
I4 | 1598cc | 6´ÜAT | 175ps/5500rpm
25kg.m/5000rpm | 11(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2467mm
 
3,970 ¸¸¿ø  
VOLVO
NEW S80
V8 | 3192cc | 6´ÜAT | 175ps/6200rpm
37kg.m/3200rpm | 7(km/l)
AWD | 3¸µÅ©/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2835mm
 
9,300 ¸¸¿ø  
JAGUAR
XF 2.7D
V6 | 2700cc | 6´ÜAT | 207ps/4000rpm
44kg.m/1900rpm | 12(km/l)
FWD | 3¸µÅ©/¸ÖƼ¸µÅ©
¸ðµÎ Vµð½ºÅ© | 2909mm
 
7,290 ¸¸¿ø  
VOLVO
C30 T5
I5 | 2521cc | 5´ÜAT | 230ps/5000rpm
33kg.m/5000rpm | 10(km/l)
FWD | ½ºÆ®·µ/¸ÖƼ¸µÅ©
Vµð½ºÅ©/µð½ºÅ© | 2640mm
 
4,170 ¸¸¿ø  
      [1]2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .      

   
ȸ¿ø°¡ÀÔ / ID.PWÈ®ÀÎ